<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: [Anleitung] Website Geschwindigkeit optimieren Teil 2 &#8211; Javascript und CSS Minify</title>
	<atom:link href="http://www.homepagebewertung.de/2010/04/13/anleitung-website-geschwindigkeit-optimieren-teil-2-javascript-und-css-minify/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homepagebewertung.de/2010/04/13/anleitung-website-geschwindigkeit-optimieren-teil-2-javascript-und-css-minify/</link>
	<description>WebNews, WebTec und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 20:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: [Anleitung] Website Geschwindigkeit optimieren Teil 4 - Nutzung von CSS-Sprites - Teil, Positionierung, Angaben, Bilder, Javascript, Speicher, Sprites, Bild - homepagebewertung.de</title>
		<link>http://www.homepagebewertung.de/2010/04/13/anleitung-website-geschwindigkeit-optimieren-teil-2-javascript-und-css-minify/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>[Anleitung] Website Geschwindigkeit optimieren Teil 4 - Nutzung von CSS-Sprites - Teil, Positionierung, Angaben, Bilder, Javascript, Speicher, Sprites, Bild - homepagebewertung.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homepagebewertung.de/?p=370#comment-328</guid>
		<description>[...] Teil 1 &#8220;messen der Geschwindigkeit&#8221; und &#8220;serverseitige Komprimierung&#8221;, Teil 2 &#8220;Javascript und CSS Minify&#8221; und Teil 3 &#8220;Reduzierung von HTTP-Requests&#8221; ist das heute der letzte Teil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1 &#8220;messen der Geschwindigkeit&#8221; und &#8220;serverseitige Komprimierung&#8221;, Teil 2 &#8220;Javascript und CSS Minify&#8221; und Teil 3 &#8220;Reduzierung von HTTP-Requests&#8221; ist das heute der letzte Teil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: [Anleitung] Website Geschwindigkeit optimieren Teil 3 - Reduzierung von HTTP-Requests - Teil, Javascript-Dateien, HTTP-Requests, Geschwindigkeit, Frameworks, Google, Website, Javascript - homepagebewertung.de</title>
		<link>http://www.homepagebewertung.de/2010/04/13/anleitung-website-geschwindigkeit-optimieren-teil-2-javascript-und-css-minify/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>[Anleitung] Website Geschwindigkeit optimieren Teil 3 - Reduzierung von HTTP-Requests - Teil, Javascript-Dateien, HTTP-Requests, Geschwindigkeit, Frameworks, Google, Website, Javascript - homepagebewertung.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homepagebewertung.de/?p=370#comment-325</guid>
		<description>[...] haben wir uns um das messen der Geschwindigkeit und die serverseitige Komprimierung gekümmert in Teil 2 ging es dann um Javascript und CSS Minify, heute das nächste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben wir uns um das messen der Geschwindigkeit und die serverseitige Komprimierung gekümmert in Teil 2 ging es dann um Javascript und CSS Minify, heute das nächste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

